Corona-Fälle in Deutschland und München 2021
    D-Infektionen D-Erkrankte M-Infektionen M-Erkrankte M-Genesene M-Verstorbene
Datum Tage seit 1.12.2020 7-Tage D-Repro.-Rate R D-Tägl. Neuinf./100.000 Einw. D-7-Tage-Inzidenz/100.000 Einw. D-Corona-Fälle D-Tägliche Zu-/Abnahme D-Erkrankte D-Erkrankte/100000 Einw. % D-Erkrankte an D-I. 7-Tage M-Repro.-Rate R M-Tägl. Neuinf./100.000 Einw. M-7-Tage-Inzidenz/100.000 Einw. M-Corona-Fälle M-Tägliche Zu-/Abnahme M-Erkrankte M-Erkrankte/100000 Einw. % M-Aktive an M-I. M-Tägliche Zu-/Abnahme M-Genesen Genesen/100000 Einw. % M-Genesen an M-I. M-Tägliche Zunahme M-Verstorben M-Verstorben/100000 Einw. % M-Verstorben an M-I.
1. Dez. 0 0,96 20,8 148,7 1.084.743 -3.857 288.353 347,3 26,6% 0,92 27,85 198,4 30.544 -30 5.835 396,4 19,1% 500 24.348 1654,1 79,7% 13 361 24,5 1,2%
2. Dez. 1 0,96 26,6 148,4 1.106.789 1.118 289.471 348,7 26,2% 0,90 33,97 198,7 31.044 -22 5.813 394,9 18,7% 515 24.863 1689,1 80,1% 7 368 25,0 1,2%
3. Dez. 2 0,98 28,2 149,2 1.130.237 2.371 291.842 351,5 25,8% 0,97 42,66 206,8 31.672 -54 5.759 391,2 18,2% 671 25.534 1734,6 80,6% 11 379 25,7 1,2%
4. Dez. 3 1,00 28,1 151,1 1.153.556 7.497 299.339 360,6 25,9% 1,10 15,90 199,2 31.906 -257 5.502 373,8 17,2% 487 26.021 1767,7 81,6% 4 383 26,0 1,2%
5. Dez. 4 1,03 21,4 154,9 1.171.323 6.812 306.151 368,8 26,1% 1,06 14,40 195,0 32.118 -80 5.422 368,3 16,9% 290 26.311 1787,4 81,9% 2 385 26,2 1,2%
6. Dez. 5 1,04 14,9 156,3 1.183.655 -4.714 301.437 363,1 25,5% 1,00 37,09 200,1 32.664 315 5.737 389,7 17,6% 225 26.536 1802,7 81,2% 6 391 26,6 1,2%
7. Dez. 6 1,04 16,9 156,9 1.197.709 -4.871 296.566 357,2 24,8% 1,06 41,78 213,7 33.279 260 5.997 407,4 18,0% 346 26.882 1826,2 80,8% 9 400 27,2 1,2%
8. Dez. 7 1,08 25,1 161,1 1.218.524 -74 296.492 357,1 24,3% 1,11 33,49 219,3 33.772 -6 5.991 407,0 17,7% 496 27.378 1859,9 81,1% 3 403 27,4 1,2%
9. Dez. 8 1,10 28,5 163,1 1.242.203 3.239 299.731 361,0 24,1% 1,13 39,27 224,6 34.350 88 6.079 413,0 17,7% 485 27.863 1892,9 81,1% 5 408 27,7 1,2%
10. Dez. 9 1,15 36,0 170,9 1.272.078 9.589 309.320 372,6 24,3% 1,01 26,90 208,8 34.746 -239 5.840 396,7 16,8% 629 28.492 1935,6 82,0% 6 414 28,1 1,2%
11. Dez. 10 1,17 34,3 177,0 1.300.516 12.230 321.550 387,3 24,7% 1,17 40,29 233,2 35.339 485 6.325 429,7 17,9% 101 28.593 1942,5 80,9% 7 421 28,6 1,2%
12. Dez. 11 1,16 24,4 180,0 1.320.761 9.524 331.074 398,8 25,1% 1,26 26,15 245,0 35.724 119 6.444 437,8 18,0% 266 28.859 1960,5 80,8% 0 421 28,6 1,2%
13. Dez. 12 1,18 19,7 184,8 1.337.078 -101 330.973 398,7 24,8% 1,17 26,97 234,9 36.121 -74 6.370 432,7 17,6% 469 29.328 1992,4 81,2% 2 423 28,7 1,2%
14. Dez. 13 1,18 17,4 185,3 1.351.510 -5.027 325.946 392,6 24,1% 1,07 35,73 228,8 36.647 109 6.479 440,1 17,7% 408 29.736 2020,1 81,1% 9 432 29,3 1,2%
15. Dez. 14 1,20 33,4 193,6 1.379.238 5.294 331.240 399,0 24,0% 1,16 59,58 254,9 37.524 465 6.944 471,7 18,5% 402 30.138 2047,4 80,3% 10 442 30,0 1,2%
16. Dez. 15 1,24 36,6 201,7 1.409.661 7.031 338.271 407,5 24,0% 1,16 44,70 260,3 38.182 144 7.088 481,5 18,6% 504 30.642 2081,7 80,3% 10 452 30,7 1,2%
17. Dez. 16 1,18 36,5 202,2 1.439.938 7.671 345.942 416,7 24,0% 1,38 55,64 289,1 39.001 198 7.286 495,0 18,7% 612 31.254 2123,2 80,1% 9 461 31,3 1,2%
18. Dez. 17 1,16 37,7 205,6 1.471.238 14.490 360.432 434,2 24,5% 1,26 47,76 296,5 39.704 467 7.753 526,7 19,5% 228 31.482 2138,7 79,3% 8 469 31,9 1,2%
19. Dez. 18 1,16 27,4 208,7 1.494.009 10.300 370.732 446,6 24,8% 1,26 41,10 311,5 40.309 397 8.150 553,7 20,2% 203 31.685 2152,5 78,6% 5 474 32,2 1,2%
20. Dez. 19 1,13 20,0 209,1 1.510.652 -1.609 369.123 444,6 24,4% 1,26 13,99 298,5 40.515 -335 7.815 530,9 19,3% 532 32.217 2188,7 79,5% 9 483 32,8 1,2%
21. Dez. 20 1,16 23,5 215,2 1.530.180 -2.307 366.816 441,8 24,0% 1,22 17,46 280,2 40.772 -352 7.463 507,0 18,3% 597 32.814 2229,2 80,5% 12 495 33,6 1,2%
22. Dez. 21 1,09 29,8 211,6 1.554.920 422 367.238 442,3 23,6% 0,96 24,25 244,9 41.129 -134 7.329 497,9 17,8% 478 33.292 2261,7 80,9% 13 508 34,5 1,2%
23. Dez. 22 1,06 38,8 213,7 1.587.115 7.111 374.349 450,9 23,6% 0,92 41,30 241,5 41.737 22 7.351 499,4 17,6% 583 33.875 2301,3 81,2% 3 511 34,7 1,2%
24. Dez. 23 1,03 30,8 208,0 1.612.648 3.154 377.503 454,7 23,4% 0,71 19,43 205,3 42.023 -86 7.265 493,5 17,3% 372 34.247 2326,6 81,5% 0 511 34,7 1,2%
25. Dez. 24 0,91 17,4 187,7 1.627.103 -3.760 373.743 450,2 23,0% 0,60 20,38 177,9 42.323 -105 7.160 486,4 16,9% 403 34.650 2353,9 81,9% 2 513 34,9 1,2%
26. Dez. 25 0,85 16,6 176,9 1.640.858 784 374.527 451,1 22,8% 0,50 20,18 157,0 42.620 -175 6.985 474,5 16,4% 455 35.105 2384,9 82,4% 17 530 36,0 1,2%
27. Dez. 26 0,81 13,2 170,1 1.651.834 -8.434 366.093 441,0 22,2% 0,56 24,32 167,3 42.978 -134 6.851 465,4 15,9% 486 35.591 2417,9 82,8% 6 536 36,4 1,2%
28. Dez. 27 0,75 15,5 162,1 1.664.726 -9.836 356.257 429,1 21,4% 0,59 15,08 164,9 43.200 -306 6.545 444,6 15,2% 516 36.107 2452,9 83,6% 12 548 37,2 1,3%
29. Dez. 28 0,75 27,1 159,3 1.687.185 -3.303 352.954 425,1 20,9% 0,72 36,21 176,9 43.733 -338 6.207 421,7 14,2% 849 36.956 2510,6 84,5% 22 570 38,7 1,3%
30. Dez. 29 0,75 39,2 159,7 1.719.737 6.001 358.955 432,4 20,9% 0,75 44,36 180,0 44.386 4 6.211 421,9 14,0% 641 37.597 2554,1 84,7% 8 578 39,3 1,3%
31. Dez. 30 0,75 27,6 156,6 1.742.661 -552 358.403 431,7 20,6% 0,84 11,45 172,0 44.555 -650 5.562 377,8 12,5% 817 38.414 2609,6 86,2% 1 579 39,3 1,3%
1. Jan. 31 0,82 15,3 154,5 1.755.351 -5.011 353.392 425,7 20,1% 0,92 11,45 163,0 44.723 -650 4.912 333,7 11,0% 817 39.231 2665,1 87,7% 1 580 39,4 1,3%
2. Jan. 32 0,85 12,4 150,3 1.765.666 -3.783 349.609 421,1 19,8% 1,06 22,89 165,8 45.060 -148 4.764 323,6 10,6% 477 39.708 2697,6 88,1% 8 588 39,9 1,3%
3. Jan. 33 0,88 11,9 149,0 1.775.513 -9.746 339.863 409,4 19,1% 0,93 14,88 156,3 45.279 11 4.775 324,4 10,5% 196 39.904 2710,9 88,1% 12 600 40,8 1,3%
4. Jan. 34 0,91 14,3 147,8 1.787.410 -12.230 327.633 394,6 18,3% 0,97 19,43 160,7 45.565 22 4.797 325,9 10,5% 243 40.147 2727,4 88,1% 21 621 42,2 1,4%
5. Jan. 35 0,92 25,6 146,3 1.808.647 -5.954 321.679 387,5 17,8% 0,88 31,45 155,9 46.028 99 4.896 332,6 10,6% 353 40.500 2751,4 88,0% 11 632 42,9 1,4%
6. Jan. 36 0,87 31,8 138,9 1.835.038 1.752 323.431 389,6 17,6% 0,75 23,44 135,0 46.373 -256 4.640 315,2 10,0% 600 41.100 2792,1 88,6% 1 633 43,0 1,4%
7. Jan. 37 0,96 38,4 149,6 1.866.887 11.181 334.612 403,0 17,9% 0,87 25,88 149,4 46.754 93 4.733 321,5 10,1% 279 41.379 2811,1 88,5% 9 642 43,6 1,4%
8. Jan. 38 1,06 29,7 164,1 1.891.581 5.939 340.551 410,2 18,0% 1,06 34,99 173,0 47.269 515 5.248 356,5 11,1% -7 41.372 2810,6 87,5% 7 649 44,1 1,4%
9. Jan. 39 1,14 20,4 172,1 1.908.527 2.636 343.187 413,4 18,0% 1,06 25,07 175,1 47.638 -219 5.029 341,6 10,6% 579 41.951 2849,9 88,1% 9 658 44,7 1,4%
10. Jan. 40 1,18 15,1 175,3 1.921.024 -8.120 335.067 403,6 17,4% 1,09 9,58 169,8 47.779 -216 4.813 327,0 10,1% 347 42.298 2873,5 88,5% 10 668 45,4 1,4%
11. Jan. 41 1,19 15,4 176,4 1.933.826 -12.273 322.794 388,8 16,7% 1,02 13,86 164,3 47.983 -25 4.788 325,3 10,0% 223 42.521 2888,7 88,6% 6 674 45,8 1,4%
12. Jan. 42 1,19 23,6 174,4 1.953.426 -7.947 314.847 379,2 16,1% 1,02 26,63 159,4 48.375 -142 4.646 315,6 9,6% 526 43.047 2924,4 89,0% 8 682 46,3 1,4%
13. Jan. 43 1,25 30,3 172,9 1.978.590 379 315.226 379,7 15,9% 1,19 24,93 160,9 48.742 -281 4.365 296,5 9,0% 645 43.692 2968,2 89,6% 3 685 46,5 1,4%
14. Jan. 44 1,08 26,9 161,5 2.000.958 -462 314.764 379,1 15,7% 1,03 18,55 153,6 49.015 -73 4.292 291,6 8,8% 339 44.031 2991,2 89,8% 7 692 47,0 1,4%
15. Jan. 45 0,94 22,5 154,2 2.019.636 998 315.762 380,3 15,6% 0,79 18,00 136,6 49.280 265 4.557 309,6 9,2% -8 44.023 2990,7 89,3% 8 700 47,6 1,4%
16. Jan. 46 0,87 16,7 150,6 2.033.518 -663 315.099 379,5 15,5% 0,72 14,81 126,4 49.498 -119 4.438 301,5 9,0% 335 44.358 3013,5 89,6% 2 702 47,7 1,4%
17. Jan. 47 0,82 8,6 144,1 2.040.659 -12.665 302.434 364,3 14,8% 0,72 6,05 122,8 49.587 -130 4.308 292,7 8,7% 216 44.574 3028,1 89,9% 3 705 47,9 1,4%
18. Jan. 48 0,81 13,7 142,4 2.052.028 -13.617 288.817 347,9 14,1% 0,72 9,24 118,2 49.723 -150 4.158 282,5 8,4% 279 44.853 3047,1 90,2% 7 712 48,4 1,4%
19. Jan. 49 0,79 19,2 138,0 2.068.002 -10.561 278.256 335,2 13,5% 0,68 16,17 107,7 49.961 -225 3.933 267,2 7,9% 458 45.311 3078,2 90,7% 5 717 48,7 1,4%
20. Jan. 50 0,76 24,6 132,3 2.088.400 -979 277.277 334,0 13,3% 0,62 17,12 99,9 50.213 -93 3.840 260,9 7,6% 339 45.650 3101,2 90,9% 6 723 49,1 1,4%
21. Jan. 51 0,79 21,5 126,8 2.106.262 -1.259 276.018 332,5 13,1% 0,61 11,96 93,3 50.389 -205 3.635 246,9 7,2% 372 46.022 3126,5 91,3% 9 732 49,7 1,5%
22. Jan. 52 0,80 19,8 124,1 2.122.679 354 276.372 332,9 13,0% 0,64 12,09 87,4 50.567 -337 3.298 224,0 6,5% 480 46.502 3159,1 92,0% 35 767 52,1 1,5%
23. Jan. 53 0,81 14,8 122,2 2.134.936 -533 275.839 332,3 12,9% 0,65 8,97 81,6 50.699 -237 3.061 207,9 6,0% 366 46.868 3184,0 92,4% 3 770 52,3 1,5%
24. Jan. 54 0,84 8,1 121,7 2.141.665 -9.611 266.228 320,7 12,4% 0,65 4,08 79,6 50.759 -81 2.980 202,4 5,9% 135 47.003 3193,1 92,6% 6 776 52,7 1,5%
25. Jan. 55 0,81 7,7 115,7 2.148.077 -14.507 251.721 303,2 11,7% 0,65 6,25 76,6 50.851 -112 2.868 194,8 5,6% 193 47.196 3206,3 92,8% 11 787 53,5 1,5%
26. Jan. 56 0,81 15,9 112,4 2.161.279 -9.682 242.039 291,5 11,2% 0,68 13,25 73,7 51.046 -197 2.671 181,5 5,2% 381 47.577 3232,1 93,2% 11 798 54,2 1,6%
27. Jan. 57 0,82 21,1 108,9 2.178.828 -1.050 240.989 290,3 11,1% 0,68 11,75 68,3 51.219 -194 2.477 168,3 4,8% 354 47.931 3256,2 93,6% 13 811 55,1 1,6%
28. Jan. 58 0,82 16,9 104,3 2.192.850 -2.068 238.921 287,8 10,9% 0,70 9,10 65,5 51.353 -139 2.338 158,8 4,6% 265 48.196 3274,2 93,9% 8 819 55,6 1,6%
29. Jan. 59 0,80 14,8 99,4 2.205.171 -1.448 237.473 286,0 10,8% 0,72 9,51 62,9 51.493 -125 2.213 150,3 4,3% 257 48.453 3291,6 94,1% 8 827 56,2 1,6%
30. Jan. 60 0,80 13,5 98,1 2.216.363 245 237.718 286,3 10,7% 0,76 7,74 61,7 51.607 -104 2.109 143,3 4,1% 214 48.667 3306,2 94,3% 4 831 56,5 1,6%
31. Jan. 61 0,80 6,8 96,7 2.221.971 -8.467 229.251 276,1 10,3% 0,76 3,19 60,8 51.654 -42 2.067 140,4 4,0% 87 48.754 3312,1 94,4% 2 833 56,6 1,6%
1. Feb. 62 0,83 7,4 96,4 2.228.085 -4.147 225.104 271,1 10,1% 0,78 5,30 59,9 51.732 -58 2.009 136,5 3,9% 2 48.756 3312,2 94,2% 134 967 65,7 1,9%
2. Feb. 63 0,82 11,7 92,2 2.237.790 -19.470 205.634 247,7 9,2% 0,73 6,93 53,5 51.834 -136 1.873 127,2 3,6% 227 48.983 3327,6 94,5% 11 978 66,4 1,9%
3. Feb. 64 0,81 17,1 88,1 2.252.001 789 206.423 248,6 9,2% 0,72 7,47 49,3 51.944 -142 1.731 117,6 3,3% 242 49.225 3344,1 94,8% 10 988 67,1 1,9%
4. Feb. 65 0,83 15,5 86,8 2.264.909 -10.293 196.130 236,2 8,7% 0,75 8,97 49,1 52.076 -44 1.687 114,6 3,2% 166 49.391 3355,4 94,8% 10 998 67,8 1,9%
5. Feb. 66 0,85 12,6 84,6 2.275.394 -2.922 193.208 232,7 8,5% 0,79 9,78 49,4 52.220 -34 1.653 112,3 3,2% 170 49.561 3366,9 94,9% 8 1.006 68,3 1,9%
6. Feb. 67 0,83 10,4 81,5 2.284.010 85 193.293 232,8 8,5% 0,75 4,76 46,4 52.290 -62 1.591 108,1 3,0% 129 49.690 3375,7 95,0% 3 1.009 68,5 1,9%
7. Feb. 68 0,83 5,5 80,2 2.288.545 -7.723 185.570 223,5 8,1% 0,74 2,04 45,2 52.320 -30 1.561 106,0 3,0% 59 49.749 3379,7 95,1% 1 1.010 68,6 1,9%
8. Feb. 69 0,80 4,1 76,9 2.291.924 -13.102 172.468 207,7 7,5% 0,75 4,82 44,8 52.391 -21 1.540 104,6 2,9% 85 49.834 3385,5 95,1% 7 1.017 69,1 1,9%
9. Feb. 70 0,81 9,7 74,9 2.299.996 -7.591 164.877 198,6 7,2% 0,89 9,92 47,8 52.537 -49 1.491 101,3 2,8% 190 50.024 3398,4 95,2% 5 1.022 69,4 1,9%
10. Feb. 71 0,80 12,3 70,1 2.310.233 -5.206 159.671 192,3 6,9% 0,95 6,73 47,0 52.636 -74 1.417 96,3 2,7% 170 50.194 3409,9 95,4% 3 1.025 69,6 1,9%
11. Feb. 72 0,77 11,9 66,5 2.320.093 -4.769 154.902 186,6 6,7% 0,90 6,39 44,4 52.730 -40 1.377 93,5 2,6% 131 50.325 3418,8 95,4% 3 1.028 69,8 1,9%
12. Feb. 73 0,76 10,1 63,9 2.328.447 -2.590 152.312 183,5 6,5% 0,80 5,03 39,7 52.804 -66 1.311 89,1 2,5% 131 50.456 3427,7 95,6% 9 1.037 70,4 2,0%
13. Feb. 74 0,75 7,4 60,9 2.334.561 -1.598 150.714 181,5 6,5% 0,82 3,06 38,0 52.849 -69 1.242 84,4 2,4% 111 50.567 3435,3 95,7% 3 1.040 70,7 2,0%
14. Feb. 75 0,76 5,3 60,8 2.338.987 -5.481 145.233 174,9 6,2% 0,82 1,29 37,2 52.868 -28 1.214 82,5 2,3% 47 50.614 3438,5 95,7% 0 1.040 70,7 2,0%
15. Feb. 76 0,80 4,6 61,3 2.342.843 -8.860 136.373 164,3 5,8% 0,81 4,08 36,5 52.928 -18 1.196 81,3 2,3% 78 50.692 3443,8 95,8% 0 1.040 70,7 2,0%
16. Feb. 77 0,81 9,1 60,7 2.350.399 -6.056 130.317 157,0 5,5% 0,60 2,24 28,8 52.961 -79 1.117 75,9 2,1% 101 50.793 3450,6 95,9% 11 1.051 71,4 2,0%
17. Feb. 78 0,87 12,3 60,7 2.360.606 -1.620 128.697 155,0 5,5% 0,64 7,95 30,0 53.078 -4 1.113 75,6 2,1% 109 50.902 3458,0 95,9% 12 1.063 72,2 2,0%
18. Feb. 79 0,90 11,0 59,8 2.369.719 -1.982 126.715 152,6 5,3% 0,70 7,27 30,9 53.185 -4 1.109 75,3 2,1% 110 51.012 3465,5 95,9% 1 1.064 72,3 2,0%
19. Feb. 80 0,95 11,0 60,8 2.378.883 -11 126.704 152,6 5,3% 0,79 5,50 31,4 53.266 -63 1.046 71,1 2,0% 142 51.154 3475,1 96,0% 2 1.066 72,4 2,0%
20. Feb. 81 1,03 9,2 62,6 2.386.559 1.601 128.305 154,5 5,4% 0,86 4,35 32,7 53.330 -6 1.040 70,7 2,0% 68 51.222 3479,8 96,0% 2 1.068 72,6 2,0%
21. Feb. 82 1,03 5,3 62,6 2.390.928 -3.174 125.131 150,7 5,2% 0,89 1,56 32,9 53.353 -7 1.033 70,2 1,9% 28 51.250 3481,7 96,1% 2 1.070 72,7 2,0%
22. Feb. 83 1,02 4,7 62,6 2.394.811 -5.960 119.171 143,5 5,0% 0,90 4,08 32,9 53.413 -11 1.022 69,4 1,9% 64 51.314 3486,0 96,1% 7 1.077 73,2 2,0%
23. Feb. 84 1,04 9,6 63,1 2.402.818 -2.168 117.003 140,9 4,9% 1,28 6,05 36,8 53.502 -57 965 65,6 1,8% 146 51.460 3495,9 96,2% 0 1.077 73,2 2,0%
24. Feb. 85 1,07 14,3 65,1 2.414.687 2.632 119.635 144,1 5,0% 1,23 8,02 36,8 53.620 19 984 66,8 1,8% 94 51.554 3502,3 96,1% 5 1.082 73,5 2,0%
25. Feb. 86 1,11 12,0 66,2 2.424.684 208 119.843 144,4 4,9% 1,14 5,71 35,3 53.704 -10 974 66,2 1,8% 94 51.648 3508,7 96,2% 0 1.082 73,5 2,0%
26. Feb. 87 1,10 11,8 66,9 2.434.446 1.948 121.791 146,7 5,0% 1,22 8,56 38,3 53.830 52 1.026 69,7 1,9% 72 51.720 3513,6 96,1% 2 1.084 73,6 2,0%
27. Feb. 88 1,07 9,5 67,2 2.442.336 2.300 124.091 149,5 5,1% 1,19 4,76 38,7 53.900 25 1.051 71,4 1,9% 45 51.765 3516,6 96,0% 0 1.084 73,6 2,0%
28. Feb. 89 1,08 5,7 67,6 2.447.068 -2.617 121.474 146,3 5,0% 1,22 3,06 40,2 53.945 26 1.077 73,2 2,0% 19 51.784 3517,9 96,0% 0 1.084 73,6 2,0%
1. Mrz. 90 1,08 4,7 67,7 2.451.011 -5.193 116.281 140,1 4,7% 1,25 5,10 41,2 54.020 15 1.092 74,2 2,0% 57 51.841 3521,8 96,0% 3 1.087 73,8 2,0%
2. Mrz. 91 1,09 10,9 68,9 2.460.030 -1.111 115.170 138,7 4,7% 1,26 11,01 46,2 54.182 129 1.221 82,9 2,3% 32 51.873 3524,0 95,7% 1 1.088 73,9 2,0%
3. Mrz. 92 1,06 14,3 69,0 2.471.942 2.520 117.690 141,8 4,8% 1,32 10,33 48,5 54.334 35 1.256 85,3 2,3% 117 51.990 3531,9 95,7% 0 1.088 73,9 2,0%
4. Mrz. 93 1,05 12,7 69,7 2.482.522 1.668 119.358 143,8 4,8% 1,43 7,47 50,3 54.444 3 1.259 85,5 2,3% 102 52.092 3538,9 95,7% 5 1.093 74,3 2,0%
5. Mrz. 94 1,04 11,5 69,4 2.492.079 1.844 121.202 146,0 4,9% 1,35 9,92 51,6 54.590 65 1.324 89,9 2,4% 81 52.173 3544,4 95,6% 0 1.093 74,3 2,0%
6. Mrz. 95 1,05 10,5 70,4 2.500.812 3.410 124.612 150,1 5,0% 1,41 7,88 54,8 54.706 53 1.377 93,5 2,5% 62 52.235 3548,6 95,5% 1 1.094 74,3 2,0%
7. Mrz. 96 1,04 5,3 70,0 2.505.193 -2.253 122.359 147,4 4,9% 1,39 4,14 55,8 54.767 38 1.415 96,1 2,6% 23 52.258 3550,1 95,4% 0 1.094 74,3 2,0%
8. Mrz. 97 1,04 5,1 70,4 2.509.445 -4.328 118.031 142,2 4,7% 1,43 8,36 59,1 54.890 67 1.482 100,7 2,7% 56 52.314 3553,9 95,3% 0 1.094 74,3 2,0%
9. Mrz. 98 1,02 11,0 70,5 2.518.581 -257 117.774 141,9 4,7% 1,29 11,35 59,4 55.057 79 1.561 106,0 2,8% 88 52.402 3559,9 95,2% 0 1.094 74,3 2,0%
10. Mrz. 99 1,07 17,3 73,5 2.532.947 5.797 123.571 148,8 4,9% 1,32 14,95 64,1 55.277 102 1.663 113,0 3,0% 118 52.520 3567,9 95,0% 0 1.094 74,3 2,0%
11. Mrz. 100 1,09 15,5 76,2 2.545.781 3.842 127.413 153,5 5,0% 1,36 11,55 68,1 55.447 86 1.749 118,8 3,2% 84 52.604 3573,6 94,9% 0 1.094 74,3 2,0%
12. Mrz. 101 1,15 15,3 80,0 2.558.455 5.439 132.852 160,0 5,2% 1,34 11,21 69,4 55.612 33 1.782 121,1 3,2% 132 52.736 3582,6 94,8% 0 1.094 74,3 2,0%
13. Mrz. 102 1,17 13,0 82,4 2.569.245 5.022 137.874 166,1 5,4% 1,25 7,00 68,5 55.715 33 1.815 123,3 3,3% 70 52.806 3587,4 94,8% 0 1.094 74,3 2,0%
14. Mrz. 103 1,22 8,0 85,1 2.575.849 -524 137.350 165,4 5,3% 1,26 5,98 70,4 55.803 43 1.858 126,2 3,3% 45 52.851 3590,4 94,7% 0 1.094 74,3 2,0%
15. Mrz. 104 1,23 6,6 86,6 2.581.339 -3.679 133.671 161,0 5,2% 1,21 9,78 71,8 55.947 69 1.927 130,9 3,4% 74 52.925 3595,4 94,6% 1 1.095 74,4 2,0%
16. Mrz. 105 1,30 16,2 91,8 2.594.764 3.924 137.595 165,7 5,3% 1,24 13,52 74,0 56.146 37 1.964 133,4 3,5% 160 53.085 3606,3 94,5% 2 1.097 74,5 2,0%
17. Mrz. 106 1,30 21,1 95,5 2.612.268 7.229 144.824 174,4 5,5% 1,17 16,03 75,1 56.382 84 2.048 139,1 3,6% 152 53.237 3616,6 94,4% 0 1.097 74,5 1,9%
18. Mrz. 107 1,33 21,1 101,1 2.629.750 9.155 153.979 185,5 5,9% 1,14 14,13 77,6 56.590 98 2.146 145,8 3,8% 108 53.345 3624,0 94,3% 2 1.099 74,7 1,9%
19. Mrz. 108 1,32 19,3 105,2 2.645.783 7.879 161.858 195,0 6,1% 1,17 15,08 81,5 56.812 76 2.222 151,0 3,9% 146 53.491 3633,9 94,2% 0 1.099 74,7 1,9%
20. Mrz. 109 1,32 16,5 108,7 2.659.516 7.884 169.742 204,5 6,4% 1,23 9,99 84,5 56.959 33 2.255 153,2 4,0% 114 53.605 3641,6 94,1% 0 1.099 74,7 1,9%
21. Mrz. 110 1,29 9,3 110,1 2.667.225 -570 169.172 203,8 6,3% 1,25 9,10 87,6 57.093 71 2.326 158,0 4,1% 61 53.666 3645,8 94,0% 2 1.101 74,8 1,9%
22. Mrz. 111 1,30 9,0 112,5 2.674.710 -2.957 166.215 200,2 6,2% 1,18 6,86 84,7 57.194 -22 2.304 156,5 4,0% 120 53.786 3653,9 94,0% 3 1.104 75,0 1,9%
23. Mrz. 112 1,26 19,0 115,3 2.690.523 4.072 170.287 205,1 6,3% 1,18 16,10 87,3 57.431 70 2.374 161,3 4,1% 167 53.953 3665,3 93,9% 0 1.104 75,0 1,9%
24. Mrz. 113 1,27 27,3 121,6 2.713.180 11.523 181.810 219,0 6,7% 1,20 18,95 90,2 57.710 59 2.433 165,3 4,2% 217 54.170 3680,0 93,9% 3 1.107 75,2 1,9%
25. Mrz. 114 1,25 26,0 126,5 2.734.753 9.933 191.743 231,0 7,0% 1,21 17,80 93,9 57.972 92 2.525 171,5 4,4% 168 54.338 3691,4 93,7% 2 1.109 75,3 1,9%
26. Mrz. 115 1,25 24,7 131,8 2.755.225 10.437 202.180 243,5 7,3% 1,21 19,97 98,8 58.266 129 2.654 180,3 4,6% 164 54.502 3702,6 93,5% 1 1.110 75,4 1,9%
27. Mrz. 116 1,25 20,7 136,0 2.772.401 9.946 212.126 255,5 7,7% 1,20 12,50 101,3 58.450 81 2.735 185,8 4,7% 102 54.604 3709,5 93,4% 1 1.111 75,5 1,9%
28. Mrz. 117 1,26 11,9 138,6 2.782.273 -505 211.621 254,9 7,6% 1,14 7,54 99,7 58.561 23 2.758 187,4 4,7% 88 54.692 3715,5 93,4% 0 1.111 75,5 1,9%
29. Mrz. 118 1,25 11,5 141,1 2.791.822 -3.215 208.406 251,0 7,5% 1,21 9,44 102,3 58.700 -5 2.753 187,0 4,7% 141 54.833 3725,1 93,4% 3 1.114 75,7 1,9%
30. Mrz. 119 1,24 20,5 142,6 2.808.873 -1.455 206.951 249,3 7,4% 1,23 20,86 107,1 59.007 108 2.861 194,4 4,8% 197 55.030 3738,5 93,3% 2 1.116 75,8 1,9%
31. Mrz. 120 1,19 29,3 144,5 2.833.173 10.019 216.970 261,3 7,7% 1,23 22,55 110,7 59.339 95 2.956 200,8 5,0% 234 55.264 3754,3 93,1% 3 1.119 76,0 1,9%
1. Apr. 121 1,15 26,4 144,9 2.855.061 9.266 226.236 272,5 7,9% 1,17 17,05 109,9 59.590 43 2.999 203,7 5,0% 207 55.471 3768,4 93,1% 1 1.120 76,1 1,9%
2. Apr. 122 1,08 21,8 142,1 2.873.190 3.529 229.765 276,8 8,0% 1,03 12,23 102,2 59.770 -42 2.957 200,9 4,9% 222 55.693 3783,5 93,2% 0 1.120 76,1 1,9%
3. Apr. 123 1,00 14,7 136,1 2.885.386 2.918 232.683 280,3 8,1% 0,97 8,29 98,0 59.892 -25 2.932 199,2 4,9% 147 55.840 3793,5 93,2% 0 1.120 76,1 1,9%
4. Apr. 124 0,97 10,2 134,4 2.893.883 -1.663 231.020 278,3 8,0% 0,99 7,95 98,4 60.009 -18 2.914 198,0 4,9% 135 55.975 3802,6 93,3% 0 1.120 76,1 1,9%
5. Apr. 125 0,93 8,3 131,2 2.900.768 -6.905 224.115 270,0 7,7% 0,93 5,98 94,9 60.097 -13 2.901 197,1 4,8% 101 56.076 3809,5 93,3% 0 1.120 76,1 1,9%
6. Apr. 126 0,86 11,7 122,3 2.910.445 -11.511 212.604 256,1 7,3% 0,86 18,07 92,1 60.363 27 2.928 198,9 4,9% 231 56.307 3825,2 93,3% 8 1.128 76,6 1,9%
7. Apr. 127 0,81 24,6 117,7 2.930.852 2.221 214.825 258,8 7,3% 0,89 29,08 98,6 60.791 151 3.079 209,2 5,1% 277 56.584 3844,0 93,1% 0 1.128 76,6 1,9%
