Gemeldete Infektionen  Erkrankte   Exponential Prognose Infektionen  Genesen Verstorben
Datum Tage seit 1.12.2020 7-Tage Repro.-Rate R M-Tägl. Neuinf./100.000 Einw. M-7-Tage-Inzidenz/ 100.000 Einw. Tägliche Zunahme Infizierte Tägliche Zu-/Abnahme: Aktiv Erkrankte Erkrankte/100000 Einw. % von Infizierten Datum Tägliche Zu-/Abnahme Prognose mit Expo-Modell 7-Tage Repro.-Rate R Verdoppelung/Halbierung  in Tagen Exponent der Trendanalyse Multiplikator der Trendanalyse Tägliche Zunahme: Genesen Genesen % von Infizierten Verstorben % von Infizierten
1. Dez. 0 0,92 27,70 198,4 410 30.544 -30 5.835 396,4 19,1% 1. Dez.   39.640   169 4,100000E-03 3,96400E+04 500 24.348 79,7% 361 1,18%
2. Dez. 1 0,90 33,78 198,7 500 31.044 -22 5.813 394,9 18,7% 2. Dez. 163 39.803   169 4,100000E-03 3,96400E+04 515 24.863 80,1% 368 1,19%
3. Dez. 2 0,97 42,43 206,8 628 31.672 -54 5.759 391,2 18,2% 3. Dez. 164 39.966   169 4,100000E-03 3,96400E+04 671 25.534 80,6% 379 1,20%
4. Dez. 3 1,10 15,81 199,2 234 31.906 -257 5.502 373,8 17,2% 4. Dez. 164 40.131   169 4,100000E-03 3,96400E+04 487 26.021 81,6% 383 1,20%
5. Dez. 4 1,06 14,32 195,0 212 32.118 -80 5.422 368,3 16,9% 5. Dez. 165 40.295   169 4,100000E-03 3,96400E+04 290 26.311 81,9% 385 1,20%
6. Dez. 5 1,00 36,89 200,1 546 32.664 315 5.737 389,7 17,6% 6. Dez. 166 40.461   169 4,100000E-03 3,96400E+04 225 26.536 81,2% 391 1,20%
7. Dez. 6 1,06 41,55 213,7 615 33.279 260 5.997 407,4 18,0% 7. Dez. 166 40.627   169 4,100000E-03 3,96400E+04 346 26.882 80,8% 400 1,20%
8. Dez. 7 1,11 33,31 219,3 493 33.772 -6 5.991 407,0 17,7% 8. Dez. 167 40.794   169 4,100000E-03 3,96400E+04 496 27.378 81,1% 403 1,19%
9. Dez. 8 1,13 39,05 224,6 578 34.350 88 6.079 413,0 17,7% 9. Dez. 168 40.962   169 4,100000E-03 3,96400E+04 485 27.863 81,1% 408 1,19%
10. Dez. 9 1,01 26,76 208,8 396 34.746 -239 5.840 396,7 16,8% 10. Dez. 168 41.130 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 629 28.492 82,0% 414 1,19%
11. Dez. 10 1,17 40,07 233,2 593 35.339 485 6.325 429,7 17,9% 11. Dez. 169 41.299 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 101 28.593 80,9% 421 1,19%
12. Dez. 11 1,26 26,01 245,0 385 35.724 119 6.444 437,8 18,0% 12. Dez. 170 41.469 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 266 28.859 80,8% 421 1,18%
13. Dez. 12 1,17 26,82 234,9 397 36.121 -74 6.370 432,7 17,6% 13. Dez. 170 41.639 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 469 29.328 81,2% 423 1,17%
14. Dez. 13 1,07 35,54 228,8 526 36.647 109 6.479 440,1 17,7% 14. Dez. 171 41.810 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 408 29.736 81,1% 432 1,18%
15. Dez. 14 1,16 59,26 254,9 877 37.524 465 6.944 471,7 18,5% 15. Dez. 172 41.982 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 402 30.138 80,3% 442 1,18%
16. Dez. 15 1,16 44,46 260,3 658 38.182 144 7.088 481,5 18,6% 16. Dez. 172 42.154 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 504 30.642 80,3% 452 1,18%
17. Dez. 16 1,38 55,34 287,5 819 39.001 198 7.286 495,0 18,7% 17. Dez. 173 42.328 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 612 31.254 80,1% 461 1,18%
18. Dez. 17 1,26 47,50 294,9 703 39.704 467 7.753 526,7 19,5% 18. Dez. 174 42.501 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 228 31.482 79,3% 469 1,18%
19. Dez. 18 1,26 40,88 309,8 605 40.309 397 8.150 553,7 20,2% 19. Dez. 175 42.676 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 203 31.685 78,6% 474 1,18%
20. Dez. 19 1,26 13,92 296,9 206 40.515 -335 7.815 530,9 19,3% 20. Dez. 175 42.851 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 532 32.217 79,5% 483 1,19%
21. Dez. 20 1,22 17,36 278,7 257 40.772 -352 7.463 507,0 18,3% 21. Dez. 176 43.027 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 597 32.814 80,5% 495 1,21%
22. Dez. 21 0,96 24,12 243,6 357 41.129 -134 7.329 497,9 17,8% 22. Dez. 177 43.204 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 478 33.292 80,9% 508 1,24%
23. Dez. 22 0,92 41,08 240,2 608 41.737 22 7.351 499,4 17,6% 23. Dez. 178 43.382 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 583 33.875 81,2% 511 1,22%
24. Dez. 23 0,71 19,32 204,2 286 42.023 -86 7.265 493,5 17,3% 24. Dez. 178 43.560 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 372 34.247 81,5% 511 1,22%
25. Dez. 24 0,60 20,27 177,0 300 42.323 -105 7.160 486,4 16,9% 25. Dez. 179 43.739 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 403 34.650 81,9% 513 1,21%
26. Dez. 25 0,50 20,07 156,1 297 42.620 -175 6.985 474,5 16,4% 26. Dez. 180 43.919 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 455 35.105 82,4% 530 1,24%
27. Dez. 26 0,56 24,19 166,4 358 42.978 -134 6.851 465,4 15,9% 27. Dez. 180 44.099 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 486 35.591 82,8% 536 1,25%
28. Dez. 27 0,59 15,00 164,1 222 43.200 -306 6.545 444,6 15,2% 28. Dez. 181 44.280 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 516 36.107 83,6% 548 1,27%
29. Dez. 28 0,72 36,01 175,9 533 43.733 -338 6.207 421,7 14,2% 29. Dez. 182 44.462 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 849 36.956 84,5% 570 1,30%
30. Dez. 29 0,75 44,12 179,0 653 44.386 4 6.211 421,9 14,0% 30. Dez. 183 44.645 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 641 37.597 84,7% 578 1,30%
31. Dez. 30 0,84 11,39 171,0 169 44.555 -650 5.562 377,8 12,5% 31. Dez. 183 44.828 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 817 38.414 86,2% 579 1,30%
1. Jan. 31 0,92 11,39 162,2 169 44.723 -650 4.912 333,7 11,0% 1. Jan. 184 45.012 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 817 39.231 87,7% 580 1,30%
2. Jan. 32 1,06 22,77 164,9 337 45.060 -148 4.764 323,6 10,6% 2. Jan. 185 45.197 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 477 39.708 88,1% 588 1,30%
3. Jan. 33 0,93 14,80 155,5 219 45.279 11 4.775 324,4 10,5% 3. Jan. 186 45.383 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 196 39.904 88,1% 600 1,33%
4. Jan. 34 0,97 19,32 159,8 286 45.565 22 4.797 325,9 10,5% 4. Jan. 186 45.570 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 243 40.147 88,1% 621 1,36%
5. Jan. 35 0,88 31,28 155,1 463 46.028 99 4.896 332,6 10,6% 5. Jan. 187 45.757 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 353 40.500 88,0% 632 1,37%
6. Jan. 36 0,75 23,31 134,3 345 46.373 -256 4.640 315,2 10,0% 6. Jan. 188 45.945 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 600 41.100 88,6% 633 1,37%
7. Jan. 37 0,87 25,74 148,6 381 46.754 93 4.733 321,5 10,1% 7. Jan. 189 46.133 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 279 41.379 88,5% 642 1,37%
8. Jan. 38 1,06 34,80 172,0 515 47.269 515 5.248 356,5 11,1% 8. Jan. 190 46.323 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 -7 41.372 87,5% 649 1,37%
9. Jan. 39 1,06 24,93 174,2 369 47.638 -219 5.029 341,6 10,6% 9. Jan. 190 46.513 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 579 41.951 88,1% 658 1,38%
10. Jan. 40 1,09 9,53 168,9 141 47.779 -216 4.813 327,0 10,1% 10. Jan. 191 46.704 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 347 42.298 88,5% 668 1,40%
11. Jan. 41 1,02 13,78 163,4 204 47.983 -25 4.788 325,3 10,0% 11. Jan. 192 46.896 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 223 42.521 88,6% 674 1,40%
12. Jan. 42 1,02 26,49 158,6 392 48.375 -142 4.646 315,6 9,6% 12. Jan. 193 47.089 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 526 43.047 89,0% 682 1,41%
13. Jan. 43 1,19 24,80 160,1 367 48.742 -281 4.365 296,5 9,0% 13. Jan. 193 47.282 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 645 43.692 89,6% 685 1,41%
14. Jan. 44 1,03 18,45 152,8 273 49.015 -73 4.292 291,6 8,8% 14. Jan. 194 47.477 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 339 44.031 89,8% 692 1,41%
15. Jan. 45 0,79 17,91 135,9 265 49.280 265 4.557 309,6 9,2% 15. Jan. 195 47.672 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 -8 44.023 89,3% 700 1,42%
16. Jan. 46 0,72 14,73 125,7 218 49.498 -119 4.438 301,5 9,0% 16. Jan. 196 47.868 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 335 44.358 89,6% 702 1,42%
17. Jan. 47 0,72 6,01 122,2 89 49.587 -130 4.308 292,7 8,7% 17. Jan. 197 48.064 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 216 44.574 89,9% 705 1,42%
18. Jan. 48 0,72 9,19 117,6 136 49.723 -150 4.158 282,5 8,4% 18. Jan. 197 48.262 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 279 44.853 90,2% 712 1,43%
19. Jan. 49 0,68 16,08 107,2 238 49.961 -225 3.933 267,2 7,9% 19. Jan. 198 48.460 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 458 45.311 90,7% 717 1,44%
20. Jan. 50 0,62 17,03 99,4 252 50.213 -93 3.840 260,9 7,6% 20. Jan. 199 48.659 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 339 45.650 90,9% 723 1,44%
21. Jan. 51 0,61 11,89 92,8 176 50.389 -205 3.635 246,9 7,2% 21. Jan. 200 48.859 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 372 46.022 91,3% 732 1,45%
22. Jan. 52 0,64 12,03 87,0 178 50.567 -337 3.298 224,0 6,5% 22. Jan. 201 49.060 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 480 46.502 92,0% 767 1,52%
23. Jan. 53 0,65 8,92 81,1 132 50.699 -237 3.061 207,9 6,0% 23. Jan. 202 49.261 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 366 46.868 92,4% 770 1,52%
24. Jan. 54 0,65 4,05 79,2 60 50.759 -81 2.980 202,4 5,9% 24. Jan. 202 49.464 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 135 47.003 92,6% 776 1,53%
25. Jan. 55 0,65 6,22 76,2 92 50.851 -112 2.868 194,8 5,6% 25. Jan. 203 49.667 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 193 47.196 92,8% 787 1,55%
26. Jan. 56 0,68 13,18 73,3 195 51.046 -197 2.671 181,5 5,2% 26. Jan. 204 49.871 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 381 47.577 93,2% 798 1,56%
27. Jan. 57 0,68 11,69 68,0 173 51.219 -194 2.477 168,3 4,8% 27. Jan. 205 50.076 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 354 47.931 93,6% 811 1,58%
28. Jan. 58 0,70 9,05 65,1 134 51.353 -139 2.338 158,8 4,6% 28. Jan. 206 50.282 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 265 48.196 93,9% 819 1,59%
29. Jan. 59 0,72 9,46 62,6 140 51.493 -125 2.213 150,3 4,3% 29. Jan. 207 50.488 1,02 169 4,100000E-03 3,96400E+04 257 48.453 94,1% 827 1,61%
30. Jan. 60 0,76 7,70 61,4 114 51.607 -104 2.109 143,3 4,1% 30. Jan. -995 49.493 -0,47 187 3,700000E-03 3,96400E+04 214 48.667 94,3% 831 1,61%
31. Jan. 61 0,76 3,18 60,5 47 51.654 -42 2.067 140,4 4,0% 31. Jan. 183 49.677 -0,49 187 3,700000E-03 3,96400E+04 87 48.754 94,4% 833 1,61%
1. Feb. 62 0,78 5,27 59,5 78 51.732 -58 2.009 136,5 3,9% 1. Feb. 184 49.861 -0,52 187 3,700000E-03 3,96400E+04 2 48.756 94,2% 967 1,87%
2. Feb. 63 0,73 6,89 53,2 102 51.834 -136 1.873 127,2 3,6% 2. Feb. 185 50.046 -0,54 187 3,700000E-03 3,96400E+04 227 48.983 94,5% 978 1,89%
3. Feb. 64 0,72 7,43 49,0 110 51.944 -142 1.731 117,6 3,3% 3. Feb. 186 50.231 0,90 187 3,700000E-03 3,96400E+04 242 49.225 94,8% 988 1,90%
4. Feb. 65 0,75 8,92 48,9 132 52.076 -44 1.687 114,6 3,2% 4. Feb. 186 50.418 -1,96 187 3,700000E-03 3,96400E+04 166 49.391 94,8% 998 1,92%
5. Feb. 66 0,79 9,73 49,1 144 52.220 -34 1.653 112,3 3,2% 5. Feb. 187 50.604 -1,86 187 3,700000E-03 3,96400E+04 170 49.561 94,9% 1.006 1,93%
6. Feb. 67 0,75 4,73 46,1 70 52.290 -62 1.591 108,1 3,0% 6. Feb. 188 50.792 -1,77 187 3,700000E-03 3,96400E+04 129 49.690 95,0% 1.009 1,93%
7. Feb. 68 0,74 2,03 45,0 30 52.320 -30 1.561 106,0 3,0% 7. Feb. 188 50.980 -1,69 187 3,700000E-03 3,96400E+04 59 49.749 95,1% 1.010 1,93%
8. Feb. 69 0,75 4,80 44,5 71 52.391 -21 1.540 104,6 2,9% 8. Feb. 189 51.169 1,02 187 3,700000E-03 3,96400E+04 85 49.834 95,1% 1.017 1,94%
9. Feb. 70 0,89 9,86 47,5 146 52.537 -49 1.491 101,3 2,8% 9. Feb. 190 51.359 1,02 187 3,700000E-03 3,96400E+04 190 50.024 95,2% 1.022 1,95%
10. Feb. 71 0,95 6,69 46,8 99 52.636 -74 1.417 96,3 2,7% 10. Feb. 190 51.549 1,02 187 3,700000E-03 3,96400E+04 170 50.194 95,4% 1.025 1,95%
11. Feb. 72 0,90 6,35 44,2 94 52.730 -40 1.377 93,5 2,6% 11. Feb. 191 51.740 1,02 187 3,700000E-03 3,96400E+04 131 50.325 95,4% 1.028 1,95%
12. Feb. 73 0,80 5,00 39,5 74 52.804 -66 1.311 89,1 2,5% 12. Feb. 192 51.932 1,02 187 3,700000E-03 3,96400E+04 131 50.456 95,6% 1.037 1,96%
13. Feb. 74 0,82 3,04 37,8 45 52.849 -69 1.242 84,4 2,4% 13. Feb. 23 51.955 0,79 217 3,200000E-03 4,10000E+04 111 50.567 95,7% 1.040 1,97%
14. Feb. 75 0,82 1,28 37,0 19 52.868 -28 1.214 82,5 2,3% 14. Feb. 167 52.121 0,76 217 3,200000E-03 4,10000E+04 47 50.614 95,7% 1.040 1,97%
15. Feb. 76 0,81 4,05 36,3 60 52.928 -18 1.196 81,3 2,3% 15. Feb. 167 52.288 0,72 217 3,200000E-03 4,10000E+04 78 50.692 95,8% 1.040 1,96%
16. Feb. 77 0,60 2,23 28,6 33 52.961 -79 1.117 75,9 2,1% 16. Feb. 168 52.456 0,69 217 3,200000E-03 4,10000E+04 101 50.793 95,9% 1.051 1,98%
17. Feb. 78 0,64 7,91 29,9 117 53.078 -4 1.113 75,6 2,1% 17. Feb. 168 52.624 0,88 217 3,200000E-03 4,10000E+04 109 50.902 95,9% 1.063 2,00%
18. Feb. 79 0,70 7,23 30,7 107 53.185 -4 1.109 75,3 2,1% 18. Feb. 169 52.793 1,13 217 3,200000E-03 4,10000E+04 110 51.012 95,9% 1.064 2,00%
19. Feb. 80 0,79 5,47 31,2 81 53.266 -63 1.046 71,1 2,0% 19. Feb. 169 52.962 1,18 217 3,200000E-03 4,10000E+04 142 51.154 96,0% 1.066 2,00%
20. Feb. 81 0,86 4,32 32,5 64 53.330 -6 1.040 70,7 2,0% 20. Feb. 521 53.483 1,87 462 1,500000E-03 4,73640E+04 68 51.222 96,0% 1.068 2,00%
21. Feb. 82 0,89 1,55 32,8 23 53.353 -7 1.033 70,2 1,9% 21. Feb. 80 53.563 1,79 462 1,500000E-03 4,73640E+04 28 51.250 96,1% 1.070 2,01%
22. Feb. 83 0,90 4,05 32,8 60 53.413 -11 1.022 69,4 1,9% 22. Feb. 80 53.644 1,27 462 1,500000E-03 4,73640E+04 64 51.314 96,1% 1.077 2,02%
23. Feb. 84 1,28 6,01 36,6 89 53.502 -57 965 65,6 1,8% 23. Feb. 81 53.724 1,14 462 1,500000E-03 4,73640E+04 146 51.460 96,2% 1.077 2,01%
24. Feb. 85 1,23 7,97 36,6 118 53.620 19 984 66,8 1,8% 24. Feb. 216 53.940 0,68 433 1,600000E-03 4,70814E+04 94 51.554 96,1% 1.082 2,02%
25. Feb. 86 1,14 5,68 35,1 84 53.704 -10 974 66,2 1,8% 25. Feb. 86 54.027 0,45 433 1,600000E-03 4,70814E+04 94 51.648 96,2% 1.082 2,01%
26. Feb. 87 1,22 8,51 38,1 126 53.830 52 1.026 69,7 1,9% 26. Feb. 87 54.113 0,50 433 1,600000E-03 4,70814E+04 72 51.720 96,1% 1.084 2,01%
27. Feb. 88 1,19 4,73 38,5 70 53.900 25 1.051 71,4 1,9% 27. Feb. 87 54.200 0,56 433 1,600000E-03 4,70814E+04 45 51.765 96,0% 1.084 2,01%
28. Feb. 89 1,22 3,04 40,0 45 53.945 26 1.077 73,2 2,0% 28. Feb. 87 54.287 0,45 433 1,600000E-03 4,70814E+04 19 51.784 96,0% 1.084 2,01%
1. Mrz. 90 1,25 5,07 41,0 75 54.020 15 1.092 74,2 2,0% 1. Mrz. 345 54.632 1,32 385 1,800000E-03 4,64612E+04 57 51.841 96,0% 1.087 2,01%
2. Mrz. 91 1,26 10,95 45,9 162 54.182 129 1.221 82,9 2,3% 2. Mrz. 98 54.730 1,33 385 1,800000E-03 4,64612E+04 32 51.873 95,7% 1.088 2,01%
3. Mrz. 92 1,32 10,27 48,2 152 54.334 35 1.256 85,3 2,3% 3. Mrz. 99 54.829 1,34 385 1,800000E-03 4,64612E+04 117 51.990 95,7% 1.088 2,00%
4. Mrz. 93 1,43 7,43 50,0 110 54.444 3 1.259 85,5 2,3% 4. Mrz. 99 54.928 1,35 385 1,800000E-03 4,64612E+04 102 52.092 95,7% 1.093 2,01%
5. Mrz. 94 1,35 9,86 51,4 146 54.590 65 1.324 89,9 2,4% 5. Mrz. 99 55.027 1,14 385 1,800000E-03 4,64612E+04 81 52.173 95,6% 1.093 2,00%
6. Mrz. 95 1,41 7,84 54,5 116 54.706 53 1.377 93,5 2,5% 6. Mrz. 99 55.126 0,65 385 1,800000E-03 4,64612E+04 62 52.235 95,5% 1.094 2,00%
7. Mrz. 96 1,39 4,12 55,5 61 54.767 38 1.415 96,1 2,6% 7. Mrz. 99 55.225 0,64 385 1,800000E-03 4,64612E+04 23 52.258 95,4% 1.094 2,00%
8. Mrz. 97 1,43 8,31 58,8 123 54.890 67 1.482 100,7 2,7% 8. Mrz. 99 55.325 0,63 385 1,800000E-03 4,64612E+04 56 52.314 95,3% 1.094 1,99%
9. Mrz. 98 1,29 11,28 59,1 167 55.057 79 1.561 106,0 2,8% 9. Mrz. 100 55.424 0,62 385 1,800000E-03 4,64612E+04 88 52.402 95,2% 1.094 1,99%
10. Mrz. 99 1,32 14,86 63,7 220 55.277 102 1.663 113,0 3,0% 10. Mrz. 100 55.524 1,01 385 1,800000E-03 4,64612E+04 118 52.520 95,0% 1.094 1,98%
11. Mrz. 100 1,36 11,49 67,8 170 55.447 86 1.749 118,8 3,2% 11. Mrz. 100 55.624 1,01 385 1,800000E-03 4,64612E+04 84 52.604 94,9% 1.094 1,97%
12. Mrz. 101 1,34 11,15 69,1 165 55.612 33 1.782 121,1 3,2% 12. Mrz. 100 55.724 1,01 385 1,800000E-03 4,64612E+04 132 52.736 94,8% 1.094 1,97%
13. Mrz. 102 1,25 6,96 68,2 103 55.715 33 1.815 123,3 3,3% 13. Mrz. 504 56.228 2,03 365 1,900000E-03 4,63220E+04 70 52.806 94,8% 1.094 1,96%
14. Mrz. 103 1,26 5,95 70,0 88 55.803 43 1.858 126,2 3,3% 14. Mrz. 107 56.335 2,04 365 1,900000E-03 4,63220E+04 45 52.851 94,7% 1.094 1,96%
15. Mrz. 104 1,21 9,73 71,4 144 55.947 69 1.927 130,9 3,4% 15. Mrz. 107 56.442 2,05 365 1,900000E-03 4,63220E+04 74 52.925 94,6% 1.095 1,96%
16. Mrz. 105 1,24 13,45 73,6 199 56.146 37 1.964 133,4 3,5% 16. Mrz. 107 56.550 2,07 365 1,900000E-03 4,63220E+04 160 53.085 94,5% 1.097 1,95%
17. Mrz. 106 1,17 15,95 74,7 236 56.382 84 2.048 139,1 3,6% 17. Mrz. 108 56.657 1,07 365 1,900000E-03 4,63220E+04 152 53.237 94,4% 1.097 1,95%
18. Mrz. 107 1,14 14,05 77,2 208 56.590 98 2.146 145,8 3,8% 18. Mrz. 108 56.765 0,53 365 1,900000E-03 4,63220E+04 108 53.345 94,3% 1.099 1,94%
19. Mrz. 108 1,17 15,00 81,1 222 56.812 76 2.222 151,0 3,9% 19. Mrz. 108 56.873 0,53 365 1,900000E-03 4,63220E+04 146 53.491 94,2% 1.099 1,93%
20. Mrz. 109 1,23 9,93 84,1 147 56.959 33 2.255 153,2 4,0% 20. Mrz. 108 56.981 0,53 365 1,900000E-03 4,63220E+04 114 53.605 94,1% 1.099 1,93%
21. Mrz. 110 1,25 9,05 87,2 134 57.093 71 2.326 158,0 4,1% 21. Mrz. 108 57.089 0,52 365 1,900000E-03 4,63220E+04 61 53.666 94,0% 1.101 1,93%
22. Mrz. 111 1,18 6,82 84,3 101 57.194 -22 2.304 156,5 4,0% 22. Mrz. 109 57.198 1,01 365 1,900000E-03 4,63220E+04 120 53.786 94,0% 1.104 1,93%
23. Mrz. 112 1,18 16,01 86,8 237 57.431 70 2.374 161,3 4,1% 23. Mrz. 109 57.307 1,01 365 1,900000E-03 4,63220E+04 167 53.953 93,9% 1.104 1,92%
24. Mrz. 113 1,20 18,85 89,7 279 57.710 59 2.433 165,3 4,2% 24. Mrz. 396 57.703 1,68 347 2,000000E-03 4,60307E+04 217 54.170 93,9% 1.107 1,92%
25. Mrz. 114 1,21 17,70 93,4 262 57.972 92 2.525 171,5 4,4% 25. Mrz. 116 57.819 1,69 347 2,000000E-03 4,60307E+04 168 54.338 93,7% 1.109 1,91%
26. Mrz. 115 1,21 19,86 98,2 294 58.266 129 2.654 180,3 4,6% 26. Mrz. 436 58.255 2,45 330 2,100000E-03 4,57563E+04 164 54.502 93,5% 1.110 1,91%
27. Mrz. 116 1,20 12,43 100,7 184 58.450 81 2.735 185,8 4,7% 27. Mrz. 122 58.377 2,47 330 2,100000E-03 4,57563E+04 102 54.604 93,4% 1.111 1,90%
28. Mrz. 117 1,14 7,50 99,2 111 58.561 23 2.758 187,4 4,7% 28. Mrz. 123 58.500 1,84 330 2,100000E-03 4,57563E+04 88 54.692 93,4% 1.111 1,90%
29. Mrz. 118 1,21 9,39 101,8 139 58.700 -5 2.753 187,0 4,7% 29. Mrz. 123 58.623 1,11 330 2,100000E-03 4,57563E+04 141 54.833 93,4% 1.114 1,90%
30. Mrz. 119 1,23 20,74 106,5 307 59.007 108 2.861 194,4 4,8% 30. Mrz. 586 59.210 1,31 221 3,140000E-03 4,07487E+04 197 55.030 93,3% 1.116 1,89%
31. Mrz. 120 1,23 22,43 110,1 332 59.339 95 2.956 200,8 5,0% 31. Mrz. 186 59.396 0,96 221 3,140000E-03 4,07487E+04 234 55.264 93,1% 1.119 1,89%
1. Apr. 121 1,17 16,96 109,3 251 59.590 43 2.999 203,7 5,0% 1. Apr. -24 59.371 0,81 218 3,180000E-03 4,04082E+04 207 55.471 93,1% 1.120 1,88%
2. Apr. 122 1,03 12,16 101,6 180 59.770 -42 2.957 200,9 4,9% 2. Apr. 189 59.561 1,18 218 3,180000E-03 4,04082E+04 222 55.693 93,2% 1.120 1,87%
3. Apr. 123 0,97 8,24 97,4 122 59.892 -25 2.932 199,2 4,9% 3. Apr. 190 59.750 0,67 218 3,180000E-03 4,04082E+04 147 55.840 93,2% 1.120 1,87%
4. Apr. 124 0,99 7,91 97,8 117 60.009 -18 2.914 198,0 4,9% 4. Apr. 190 59.941 0,57 218 3,180000E-03 4,04082E+04 135 55.975 93,3% 1.120 1,87%
5. Apr. 125 0,93 5,95 94,4 88 60.097 -13 2.901 197,1 4,8% 5. Apr. 191 60.131 0,75 218 3,180000E-03 4,04082E+04 101 56.076 93,3% 1.120 1,86%
6. Apr. 126 0,86 17,97 91,6 266 60.363 27 2.928 198,9 4,9% 6. Apr. 192 60.323 0,88 218 3,180000E-03 4,04082E+04 231 56.307 93,3% 1.128 1,87%
7. Apr. 127 0,89 28,92 98,1 428 60.791 151 3.079 209,2 5,1% 7. Apr. 346 60.669 0,98 217 3,200000E-03 4,04082E+04 277 56.584 93,1% 1.128 1,86%
8. Apr. 128 0,96 23,72 104,9 351 61.142 86 3.165 215,0 5,2% 8. Apr. 350 61.019 2,00 215 3,220000E-03 4,04082E+04 264 56.848 93,0% 1.129 1,85%
9. Apr. 129 1,12 20,61 113,3 305 61.447 9 3.174 215,6 5,2% 9. Apr. 363 61.383 2,30 210 3,300000E-03 4,01020E+04 295 57.143 93,0% 1.130 1,84%
10. Apr. 130 1,27 18,99 124,1 281 61.728 99 3.273 222,4 5,3% 10. Apr. 203 61.585 1,66 210 3,300000E-03 4,01020E+04 181 57.324 92,9% 1.131 1,83%
11. Apr. 131 1,36 16,62 132,8 246 61.974 136 3.409 231,6 5,5% 11. Apr. 285 61.870 1,58 209 3,310000E-03 4,01020E+04 106 57.430 92,7% 1.135 1,83%
12. Apr. 132 1,55 19,86 146,7 294 62.268 126 3.535 240,1 5,7% 12. Apr. 369 62.239 1,33 208 3,330000E-03 4,01020E+04 167 57.597 92,5% 1.136 1,82%
13. Apr. 133 1,76 32,16 160,9 476 62.744 185 3.720 252,7 5,9% 13. Apr. 541 62.780 1,30 206 3,370000E-03 4,01020E+04 285 57.882 92,3% 1.142 1,82%
14. Apr. 134 1,71 35,34 167,3 523 63.267 211 3.931 267,1 6,2% 14. Apr. 427 63.207 1,30 203 3,420000E-03 3,99700E+04 309 58.191 92,0% 1.145 1,81%
15. Apr. 135 1,63 27,64 171,2 409 63.676 155 4.086 277,6 6,4% 15. Apr. 217 63.423 1,23 203 3,420000E-03 3,99700E+04 254 58.445 91,8% 1.145 1,80%
16. Apr. 136 1,56 26,01 176,6 385 64.061 205 4.291 291,5 6,7% 16. Apr. 565 63.988 1,46 197 3,520000E-03 3,96454E+04 179 58.624 91,5% 1.146 1,79%
17. Apr. 137 1,42 18,58 176,2 275 64.336 153 4.444 301,9 6,9% 17. Apr. 264 64.252 1,21 194 3,570000E-03 3,93983E+04 120 58.744 91,3% 1.148 1,78%
18. Apr. 138 1,30 12,50 172,1 185 64.521 68 4.512 306,5 7,0% 18. Apr. 230 64.482 0,91 194 3,570000E-03 3,93983E+04 117 58.861 91,2% 1.148 1,78%
19. Apr. 139 1,15 16,89 169,1 250 64.771 162 4.674 317,5 7,2% 19. Apr. 231 64.712 0,80 194 3,570000E-03 3,93983E+04 85 58.946 91,0% 1.151 1,78%
20. Apr. 140 1,07 35,54 172,5 526 65.297 260 4.934 335,2 7,6% 20. Apr. 505 65.217 0,79 193 3,600000E-03 3,93983E+04 264 59.210 90,7% 1.153 1,77%
